Graduate Tuition & Fees 2025/26
Health Insurance: If you take 9 credits or more a semester you are required to have proof of health insurance or purchase University's Student Health Insurance by contacting Student Health at 814-472-3008.
View SFU Health Insurance Policy.
*Technology Fee – connectivity, use of software, printing, library services
Master of Business Administration
program homepage
| Credits | 36-48 |
| Tuition/credit | $875 |
| Tuition/semester | $2,625-$7,875 (3-9 credits) |
| Tuition/program | $31,500-$42,000 |
| Health Insurance/year | See policy |
| Technology Fee/semester* | $50 |
Master of Human Resource Management
program homepage
| Credits | 30 |
| Tuition/credit | $875 |
| Tuition/semester | $2,625-$7,875 (3-9 credits) |
| Tuition/program | $26,250 |
| Health Insurance/year | See policy |
| Technology Fee/semester* | $50 |
Master of Arts in Strategic Leadership
program homepage
| Credits | 30 |
| Tuition/credit | $875 |
| Tuition/program | $26,250 |
| Health Insurance/year | See policy |
| Technology Fee/semester* | $50 |
Doctor of Physical Therapy
program homepage
| Credits | varies |
| Tuition/credit | $917 |
| Tuition/semester | $8,253-$16,506 |
| Tuition/program | varies |
| Health Insurance/year | See policy |
| Technology Fee/year* | $700 |
| Program Fee | $700 (4th-6th year) |
Master of Occupational Therapy
program homepage
| Credits | varies |
| Tuition/credit | $917 |
| Tuition/semester | $8,253-$16,506 (9-18 credits) |
| Tuition/program | varies |
| Health Insurance/year | See policy |
| Technology Fee/year* | $700 |
| Program Fee | $700 (4th-6th year) |
Master of Physician Assistant Science
program homepage
| Credits | varies |
| Tuition/credit | $1,142 |
| Tuition/semester | $13,704-$20,556 (12-18 credits) |
| Tuition/program | varies |
| Health Insurance/year | See policy |
| Technology Fee/year* | $700 |
| Placement Fee | $250 |
| Program Fee | $1,035 (4th year) $720 (5th year) |
Master of Public Health
program page
| Credits | 41 |
| Tuition/credit | $650 |
| Tuition/semester | $1,950-7,800 (3-12 credits) |
| Tuition/program | $27,300 |
| Health Insurance/year | See policy |
| Technology Fee/semester* | $50 |
Master of Science in Exercise Oncology
| Credits | 39 |
| Tuition/credit | $775 |
| Tuition/semester | $2,325-$6,975 (3-9credits) |
| Tuition/program | $30,225 |
| Health Insurance | See policy |
| Technology Fee/semester* | $50 |
Master of Nursing Family Nurse Practitioner (FNP)
program homepage
| Credits | 48 |
| Tuition/credit | $625 |
| Tuition/program | $30,000 |
| Health Insurance/year | See policy |
| Program Fee | Approx $300/semester for clinical coursework |
| Technology Fee/semester* | $50 |
| FNP 601** | $535 |
| FNP 602** | $860 |
| FNP 603** | $860 |
| FNP 605** | $455 |
| FNP 606** | $310 |
| FNP 607** | $665 |
| FNP 608 ** | $2,095 (608=$710, I human=$485, Momentum MD=$900) |
**Health Science 4th – 6th year fees - testing, software, clinic site visits/fees, and administrative fees
Post-Master's FNP Certificate
program homepage
| Credits | 36 |
| Tuition/credit | $625 |
| Tuition/program | $22,500 |
| Health Insurance/year | See policy |
| Program Fee | Approx $300/semester for clinical coursework |
| Technology Fee/semester* | $50 |
| FNP 601** | $535 |
| FNP 602** | $860 |
| FNP 603** | $860 |
| FNP 605** | $455 |
| FNP 606** | $310 |
| FNP 607** | $665 |
| FNP 608 ** | $2,095 (608=$710, I human=$485, Momentum MD=$900) |
Master of Education / Master of Special Education
program homepage
| Credits | 30-36 |
| Tuition/credit | $735 |
| Tuition/semester | $2,205-$6,615 (3-9 credits) |
| Tuition/program | $22,050-$26,460 |
| Health Insurance/year | See policy |
| Technology Fee/semester* | $50 |
Autism Spectrum Disorder Endorsement PK-12 (Post-Baccalaureate)
program homepage
| Credits | 12 |
| Tuition/credit | $735 |
| Tuition/semester | $2,940 (4 credits) |
| Tuition/program | $8,820 |
| Health Insurance/year | See policy |
| Technology Fee/semester* | $50 |
Principal PK-12 (Post-Baccalaureate)
program homepage
| Credits | 25 |
| Tuition/credit | $735 |
| Tuition/semester | $2,940 (4 credits) |
| Tuition/program | $18,375 |
| Health Insurance/year | See policy |
| Technology Fee/semester* | $50 |
Reading Specialist PK-12 (Post-Baccalaureate)
program homepage
| Credits | 24 |
| Tuition/credit | $735 |
| Tuition/semester | $2,940 (4 credits) |
| Tuition/program | $17,640 |
| Health Insurance/year | See policy |
| Technology Fee/semester* | $50 |
Superintendent/IU Executive Director Letter Of Eligibility PK-12
program homepage
| Credits | 20 |
| Tuition/credit | $735 |
| Tuition/semester | $2,940 (4 credits) |
| Tuition/program | $14,700 |
| Health Insurance/year | See policy |
| Technology Fee/semester* | $50 |
Supervisor of Special Education (Post-Baccalaurate)
program homepage
| Credits | 18 |
| Tuition/credit | $735 |
| Tuition/semester | $2,940 (4 credits) |
| Tuition/program | $13,230 |
| Health Insurance/year | See policy |
| Technology Fee/semester* | $50 |
Post-Baccalaureate Grades PK-4 Certificate
program homepage
| Credits | 48 |
| Tuition/credit | $735 |
| Tuition/semester | $2,940 (4 credits) |
| Tuition/program | $35,280 |
| Health Insurance/year | See policy |
| Technology Fee/semester* | $50 |
Post-Baccalaureate 7-12 Secondary Education
program homepage
| Credits | Varies by program |
| Tuition/credit | $735 |
| Health Insurance/year | See policy |
| Technology Fee/semester* | $50 |
Post-Baccalaureate 7-12 Secondary Intern
program homepage
| Credits | 27 |
| Tuition/credit | $735 |
| Tuition/semester | $2,940 (4 credits) |
| Tuition/program | $19,845 |
| Health Insurance/year | See policy |
| Technology Fee/semester* | $50 |
Post-Baccalaureate Special Education PK-12
program homepage
| Credits | 33-48 |
| Tuition/credit | $735 |
| Tuition/semester | $2,940 (4 credits) |
| Tuition/program | $24,255-35,280 |
| Health Insurance/year | See policy |
| Technology Fee/semester* | $50 |
Ed.D. Program
program homepage
Additional Residency costs apply.
| Degree Type | Credits | Tuition Per Semester | Total Tuition |
| Executive Doctor of Education | 51 | $6,375 | $51,000 |
*Technology Fee – connectivity, use of software, printing, library services
Return to Top