9/1/2010
|
| Men's Soccer | | at Duquesne | | Start7:30 PM | | End9:30 PM | | |
|
9/3/2010
|
| Cross Country | | at Mount St. Mary's (5k duals) | | Start9:00 AM | | End12:00 PM | | |
|
| Field Hockey | | vs. Temple | | Start3:00 PM | | End6:00 PM | | |
|
| Women's Volleyball | | vs. Lamar (at Cornell Invitational) | | Start4:00 PM | | End6:00 PM | | |
|
| Women's Soccer | | at Lafayette | | Start7:30 PM | | End10:30 PM | | |
|
9/4/2010
|
| Men's Soccer | | vs. High Point (at James Madison Tournament) | | Start12:00 AM | | End11:55 PM | | |
|
| Women's Volleyball | | at Cornell (Invitational) | | Start11:00 AM | | End1:00 PM | | |
|
| Women's Volleyball | | vs. Siena (at Cornell Invitational) | | Start5:00 PM | | End7:00 PM | | |
|
| Football | | at Liberty | | Start7:05 PM | | End10:00 PM | | |
|
9/5/2010
|
| Field Hockey | | at Lehigh | | Start1:00 PM | | End3:00 PM | | |
|
| Women's Soccer | | at Rider | | Start2:00 PM | | End4:00 PM | | |
|
9/6/2010
|
| Men's Soccer | | at James Madison (at James Madison Tournament) | | Start12:00 AM | | End11:55 PM | | |
|
9/7/2010
|
| Women's Volleyball | | vs. Duquesne | | Start7:00 PM | | End9:00 PM | | |
|
9/8/2010
|
| Field Hockey | | vs. Lock Haven | | Start6:00 PM | | End8:00 PM | | |
|
9/10/2010
|
| Cross Country | | at PSU Spiked Shoe Invitationa | | Start9:00 AM | | End12:00 PM | | |
|
| Women's Volleyball | | vs. Indiana State (at Akron) | | Start11:00 AM | | End1:00 PM | | |
|
| Women's Soccer | | vs. Bucknell | | Start4:00 PM | | End6:00 PM | | |
|
| Women's Volleyball | | vs. Appalachian State (at Akron) | | Start5:00 PM | | End7:00 PM | | |
|
9/11/2010
|
| Men's Golf | | at Michigan State | | Start9:00 AM | | End5:00 PM | | |
|
| Women's Golf | | at Bucknell | | Start9:00 AM | | End5:00 PM | | |
|
| Women's Volleyball | | at Akron (at Akron Invitational) | | Start11:00 AM | | End1:00 PM | | |
|
| Football | | at Morehead State | | Start1:00 PM | | End4:00 PM | | |
|
9/12/2010
|
| Men's Golf | | at Michigan State | | Start12:00 AM | | End11:55 PM | | |
|
| Women's Golf | | at Bucknell | | Start9:00 AM | | End5:00 PM | | |
|
| Field Hockey | | vs. Radford | | Start1:00 PM | | End3:00 PM | | |
|
| Men's Soccer | | at St. Bonaventure | | Start2:00 PM | | End4:00 PM | | |
|
9/17/2010
|
| Men's Soccer | | vs. IPFW | | Start1:00 PM | | End3:00 PM | | |
|
| Women's Volleyball | | vs. Bowling Green (at Pittsburgh) | | Start3:00 PM | | End5:00 PM | | |
|
| Women's Soccer | | vs. St. Peters | | Start4:00 PM | | End6:00 PM | | |
|
| Field Hockey | | vs. Appalachian State (at Lock Haven) | | Start6:00 PM | | End8:00 PM | | |
|
9/18/2010
|
| Cross Country | | at Cappy Anderson Invitational (UMES) | | Start9:00 AM | | End12:00 PM | | |
|
| Football | | vs. Sacred Heart | | Start12:00 PM | | End3:00 PM | | |
|
| Women's Volleyball | | vs. Eastern Illinois (at Pittsburgh Invitational) | | Start3:00 PM | | End5:00 PM | | |
|
| Women's Volleyball | | at Pittsburgh Invitational | | Start7:00 PM | | End9:00 PM | | |
|
9/19/2010
|
| Field Hockey | | vs. Colgate | | Start12:00 PM | | End2:00 PM | | |
|
| Women's Soccer | | at Howard | | Start1:00 PM | | End3:00 PM | | |
|
9/20/2010
|
| Men's Golf | | at St. Bonaventure | | Start9:00 AM | | End5:00 PM | | |
|
9/21/2010
|
| Men's Golf | | at St. Bonaventure | | Start9:00 AM | | End5:00 PM | | |
|
9/22/2010
|
| Men's Soccer | | vs. Bucknell | | Start3:30 PM | | End5:30 PM | | |
|
9/25/2010
|
| Men's Soccer | | vs. Howard | | Start2:00 PM | | End4:00 PM | | |
|
| Women's Volleyball | | at St. Francis (NY) | | Start2:00 PM | | End4:00 PM | | |
|
9/26/2010
|
| Women's Soccer | | at Robert Morris | | Start1:00 PM | | End3:00 PM | | |
|
| Field Hockey | | at LaSalle | | Start1:00 PM | | End3:00 PM | | |
|
| Women's Volleyball | | at Long Island | | Start2:00 PM | | End4:00 PM | | |
|
9/27/2010
|
| JV Football | | vs. Milford Academy | | Start5:00 PM | | End7:00 PM | | |
|
9/29/2010
|
| Men's Soccer | | at Penn State | | Start7:00 PM | | End9:00 PM | | |
|